供稿单位: 买球:遆玉青 日期: 2017-05-15
2017年郑州轻工业学院学生男子足球比赛日程表
东风校区
日期 | 轮次 | 序号 | 比赛队 | 时间 | 场地 | 比分 |
5月8日 | 1 | 机电VS建工 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月9日 | 2 | 国教VS体育 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月10日 | 3 | 能动VS机电 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月11日 | 4 | 国教VS建工 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月11日 | 5 | 体育VS能动 | 14:30 | 东风校区 | ||
5月12日 | 6 | 国教VS机电 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月15日 | 7 | 体育VS建工 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月16日 | 8 | 国教VS能动 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月17日 | 9 | 能动VS建工 | 13:00 | 东风校区 | ||
5月18日 | 10 | 机电VS体育 | 14:40 | 东风校区 |
2017年郑州轻工业学院学生男子足球比赛日程表
科学校区
第一阶段
A组
日期 | 轮次 | 序号 | 比赛队 | 时间 | 场地 | 比分 |
5月8日 | 一 | 1 | 计通VS物理 | 12:00 | 科学校区 | |
5月9日 | 二 | 2 | 软件VS化工 | 12:00 | 科学校区 | |
5月10日 | 三 | 3 | 计通VS软件 | 12:00 | 科学校区 | |
5月11日 | 四 | 4 | 计通VS化工 | 13:00 | 科学校区 | |
5月11日 | 五 | 5 | 物理VS软件 | 14:30 | 科学校区 | |
5月12日 | 六 | 6 | 物理VS化工 | 12:30 | 科学校区 |
B组
日期 | 轮次 | 序号 | 比赛队 | 时间 | 场地 | 比分 |
5月8日 | 一 | 7 | 经管VS政法 | 13:30 | 科学校区 | |
5月9日 | 二 | 8 | 食工VS政法 | 13:30 | 科学校区 | |
5月10日 | 三 | 9 | 食工VS经管 | 13:30 | 科学校区 |
第二阶段
日期 | 轮次 | 序号 | 比赛队 | 时间 | 场地 | 比分 |
5月15日 | 10 | A1---B2 | 12:30 | 科学校区 | ||
5月16日 | 11 | B1---A2 | 12:30 | 科学校区 | ||
5月17日 | 12 | 10负---11负(3、4名) | 12:30 | 科学校区 | ||
5月18日 | 13 | 10胜--11胜(1、2名) | 14:30 | 科学校区 |