供稿单位: 买球:张策宇 日期: 2013-10-13
东风校区
测试项目:坐位体前屈、身高体重、肺活量、立定跳远、1000米跑(男)/800米跑(女)
测试时间 10月13日周日 | 测试 院系 | 测试 人数 | 测试 年级 | 集合 地点 | 测试组负责人 联系电话 |
8:00—9:30 | 机电 | 474 | 13级 | 网球场 西侧 | 耿亮 13938517617 |
9:20—10:50 | 国教非艺术专业 | 470 | |||
10:40—12:30 | 国教艺术专业 | 414 | |||
14:00—15:20 | 电气 | 432 | |||
15:10—16:50 | 艺术 | 515 | |||
16:50—17:20 | 数学+物理 | 111+113 | |||
17:10—18:00 | 外语+体育 | 204 31 | |||
17:00—18:30 | 补测今日项目 | 本期 未测者 | |||
国教及体育系13级新生因第一学年无公共体育课,原计划课内测试的新项目放在10月10日周四下午进行。
科学校区 测试项目:坐位体前屈、身高体重、肺活量、立定跳远、1000米跑(男)/800米跑(女) | |||||
测试时间 10月13日周日 | 测试 院系 | 测试 人数 | 测试 年级 | 集合 地点 | 测试组负责人 联系电话 |
8:00—9:40 | 化工 | 458 | 13级 | 教一楼前 | 马国勤 13838537896 |
9:30—10:40 | 食工 | 348 | |||
10:40—11:40 | 经管:会计、经济、工管、信管 | 314 | |||
11:30—12:30 | 经管:除以上专业 | 246 | |||
13:30—14:20 | 计算机三本专业 | 389 | |||
14:10—15:00 | 计算机二本专业 | 390 | |||
15:00—16:00 | 软件本科 | 336 | |||
16:00—16:40 | 政法 | 223 | |||
16:30—18:00 | 补测全部项目 | 本期 未测者 |
以上两校区当天测试安排如有较大冲突请尽快联系体育系王老师13903718582。